Saison 2024/2025

Minibus Renault
MOIS | Date | Clubs |
Septembre | 14 &15 septembre | Velo |
Octobre | 12 octobre( 13h/17h) | rugby |
Novembre | 9 novembre 11 novembre 22 novembre 23/24 novembre | rugby Escalade crèche athlétisme |
Décembre | 15 décembre | athlétisme |
Janvier | S 25 Janvier D 26 janvier | Rugby Athlétisme |
Février | 1er février 6 Fevrier 9 février | Bouriane FC Crèche Athlétisme |
Mars | 1/2 Mars 15 Mars 25 au 28 Mars | Athétisme Bouriane FC UNSS |
Avril | 5 Avril 6 avril 10 Avril | Bouriane FC rugby Abeille |
Mai | 05 Mai 13 Mai 17 Mai 22 Mai 27 Mai | Créche |
Juin Octobre | 3 Juin 6 au 9 Juin 13 au 15 juin 17/18 Octobre | Créche Bouriane FC Créche Conférencier |
Saison 2024/2025


Minibus Citroën

Minibus Renault
MOIS | Date | Clubs |
Septembre | ||
Octobre | ||
Novembre | ||
Décembre | ||
Janvier | ||
Février | ||
Mars | ||
Avril | ||
Mai | ||
Juin |
MOIS | Date | Clubs |
Septembre | 14 septembre 15 septembre | BFC Velo |
Octobre | 12 octobre | rugby |
Novembre | ||
Décembre | ||
Janvier | ||
Février | ||
Mars | ||
Avril | ||
Mai | ||
Juin |
Saison 2023/2024


Minibus Citroën

Minibus Renault
MOIS | Date | Clubs |
Novembre | dimanche 26 Novembre Mercredi 29 Novembre | Athlétisme Rugby |
Décembre | Samedi 2 décembre Mercredi 6 décembre Mercredi 13 décembre Mercredi 20 décembre | CBB Rugby Rugby Rugby |
Janvier | Chaque mercredi à partir de 17h Mercredi 10 janvier Samedi 13 janvier Samedi 20 janvier | Rugby UNSS Handball Handball |
Février | Mercredi 7 Février jusqu’à 17h Chaque mercredi à partir de 17h Lundi 19 Février | MJC Gourdon Rugby MJC Gourdon |
Mars | Chaque mercredi à partir de 17h | Rugby |
Avril | Chaque mercredi à partir de 17h Vendredi 23 à partir de 13h | Rugby MJC |
Mai | Chaque mercredi à partir de 17h | Rugby |
Juin | Chaque mercredi à partir de 17h | Rugby |
Juillet | ||
Aôut |
MOIS | Date | Clubs |
Novembre | ||
Décembre | Dimanche 17 Décembre | Athletisme |
Janvier | Mercredi 10 Janvier Samedi 13 Janvier Mercredi 17 Janvier Samedi 20 Janvier Samedi 27 /Dimanche 28 | UNSS CBB UNSS CBB Athletisme |
Février | Samedi 3 Fevrier Vendredi 9 Février Samedi 10 Février Dimanche 11 Février | Escalade LOS LOS LOS |
Mars | Samedi 9 Mars Dimanche 10 Mars Lundi 11 Mars Mardi 12 mars Vendredi 15 au dimanche 17 Mars | CBB Club marche Club marche Club marche Gourdon Energie |
Avril | ||
Mai | ||
Juin | ||
Juillet | ||
Aôut |